灌溉水質資訊
工作站 | 監測點名稱 | 採樣日期 | 水溫°C | pH值 | EC(μS/cm) |
---|---|---|---|---|---|
富岡站 | 三湖分渠C線上游 | 2020-02-12 | 20.90 | 7.45 | 231.00 |
富岡站 | 三湖分渠D線上游 | 2020-02-12 | 20.90 | 7.40 | 230.00 |
富岡站 | 和興分渠上游 | 2020-02-12 | 20.80 | 7.25 | 229.00 |
富岡站 | 上四湖分渠上游 | 2020-02-12 | 20.60 | 7.10 | 225.00 |
富岡站 | 上四湖分渠B線上游 | 2020-02-12 | 20.60 | 7.15 | 225.00 |
富岡站 | 三七南圳上游 | 2020-02-12 | 21.40 | 7.65 | 470.00 |
楊梅站 | 廣興分渠上游 | 2020-02-11 | 19.70 | 7.55 | 224.00 |
楊梅站 | 高山頂支渠上游 | 2020-02-11 | 19.70 | 7.58 | 216.00 |
楊梅站 | 雙連坡分渠上游 | 2020-02-11 | 19.70 | 7.61 | 216.00 |
楊梅站 | 製茶場分渠上游 | 2020-02-11 | 19.70 | 7.50 | 216.00 |
楊梅站 | 戲棚跡分渠上游 | 2020-02-11 | 19.80 | 7.22 | 646.00 |
楊梅站 | 三七北圳上游 | 2020-02-11 | 19.70 | 7.17 | 415.00 |
楊梅站 | 老飯店分渠中游 | 2020-02-11 | 19.80 | 7.31 | 371.00 |
楊梅站 | 環頂支渠上游 | 2020-02-11 | 19.70 | 7.25 | 215.00 |
過嶺站 | 過嶺支渠上游 | 2020-02-06 | 23.40 | 7.26 | 567.00 |
每頁筆數:15 頁次:110/159