灌溉水質資訊
工作站 | 監測點名稱 | 採樣日期 | 水溫°C | pH值 | EC(μS/cm) |
---|---|---|---|---|---|
過嶺站 | 過嶺支渠上游 | 2022-07-22 | 25.00 | 6.94 | 602.00 |
過嶺站 | 三座屋分渠上游 | 2022-07-22 | 25.00 | 6.77 | 610.00 |
過嶺站 | 苦練腳分渠中游 | 2022-07-21 | 25.00 | 6.85 | 704.00 |
過嶺站 | 上青埔分渠上游 | 2022-07-21 | 25.00 | 6.81 | 702.00 |
過嶺站 | 上田心分渠上游 | 2022-07-21 | 25.00 | 6.85 | 705.00 |
楊梅站 | 山麓支渠下游 | 2022-07-20 | 30.50 | 7.27 | 231.00 |
八德站 | 霄裡分渠下游 | 2022-07-12 | 25.90 | 6.91 | 240.00 |
八德站 | 大湳分渠上游 | 2022-07-06 | 26.50 | 7.06 | 474.00 |
八德站 | 大湳分渠下游 | 2022-07-06 | 26.60 | 7.17 | 337.00 |
八德站 | 霄裡分渠下游 | 2022-05-31 | 24.00 | 7.18 | 286.00 |
八德站 | 八德分渠下游 | 2022-05-31 | 24.00 | 7.25 | 218.00 |
楊梅站 | 環頂支渠上游 | 2022-05-30 | 25.70 | 8.36 | 224.00 |
楊梅站 | 廣興分渠上游 | 2022-05-30 | 25.40 | 8.17 | 224.00 |
楊梅站 | 高山頂支渠上游 | 2022-05-30 | 25.10 | 8.19 | 223.00 |
楊梅站 | 六古分渠上游 | 2022-05-30 | 26.20 | 8.17 | 243.00 |
每頁筆數:15 頁次:67/159