灌溉水質資訊
工作站 | 監測點名稱 | 採樣日期 | 水溫°C | pH值 | EC(μS/cm) |
---|---|---|---|---|---|
中壢站 | 中壢支渠上游 | 2024-03-22 | 24.10 | 7.66 | 248.00 |
中壢站 | 中壢支渠下游 | 2024-03-22 | 24.20 | 7.52 | 258.00 |
中壢站 | 南勢支渠上游 | 2024-03-22 | 24.20 | 7.85 | 241.00 |
中壢站 | 南勢支渠下游 | 2024-03-22 | 24.20 | 7.73 | 236.00 |
楊梅站 | 山溪直灌區 | 2024-03-21 | 25.60 | 8.18 | 255.00 |
楊梅站 | 老飯店分渠中游 | 2024-03-21 | 24.60 | 7.29 | 381.00 |
楊梅站 | 戲棚跡分渠上游 | 2024-03-21 | 25.10 | 7.38 | 261.00 |
中壢站 | 平鎮支渠上游 | 2024-03-21 | 24.10 | 7.22 | 243.00 |
中壢站 | 平鎮支渠下游 | 2024-03-21 | 24.20 | 7.48 | 241.00 |
八德站 | 八德分渠上游 | 2024-03-21 | 27.30 | 7.81 | 207.00 |
八德站 | 八德分渠中游 | 2024-03-21 | 26.90 | 7.06 | 402.00 |
八德站 | 員樹林支渠下游 | 2024-03-21 | 26.30 | 6.40 | 388.00 |
八德站 | 員樹林支渠上游 | 2024-03-21 | 25.10 | 8.29 | 324.00 |
八德站 | 員樹林支渠中游 | 2024-03-21 | 26.00 | 8.28 | 315.00 |
八德站 | 霄裡分渠上游 | 2024-03-21 | 25.20 | 7.94 | 314.00 |
每頁筆數:15 頁次:23/155