灌溉水質資訊
工作站 | 監測點名稱 | 採樣日期 | 水溫°C | pH值 | EC(μS/cm) |
---|---|---|---|---|---|
富岡站 | 三湖分渠D線上游 | 2019-11-25 | 20.40 | 7.45 | 230.00 |
富岡站 | 和興分渠上游 | 2019-11-25 | 20.40 | 7.23 | 218.00 |
富岡站 | 上四湖分渠上游 | 2019-11-25 | 20.50 | 7.10 | 248.00 |
富岡站 | 上四湖分渠B線上游 | 2019-11-25 | 20.70 | 7.18 | 250.00 |
富岡站 | 三七南圳上游 | 2019-11-25 | 20.60 | 7.62 | 349.00 |
過嶺站 | 過嶺支渠上游 | 2019-11-21 | 22.80 | 7.00 | 737.00 |
過嶺站 | 三座屋分渠上游 | 2019-11-21 | 23.00 | 6.97 | 501.00 |
過嶺站 | 樹林子分渠上游 | 2019-11-21 | 23.00 | 6.95 | 496.00 |
過嶺站 | 桂竹子分渠上游 | 2019-11-21 | 22.80 | 6.89 | 420.00 |
八德站 | 霄裡分渠下游 | 2019-11-21 | 18.30 | 6.95 | 393.00 |
過嶺站 | 上青埔分渠上游 | 2019-11-20 | 23.30 | 7.58 | 745.00 |
過嶺站 | 上田心分渠上游 | 2019-11-20 | 23.10 | 7.55 | 740.00 |
楊梅站 | 山溪直灌區 | 2019-11-20 | 20.60 | 7.65 | 214.00 |
楊梅站 | 戲棚跡分渠上游 | 2019-11-20 | 21.20 | 6.85 | 211.00 |
楊梅站 | 三七北圳上游 | 2019-11-20 | 20.90 | 6.80 | 455.00 |
每頁筆數:15 頁次:110/155